काठमाडौं/१२ मंसिर– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संद्यया निर्धारण गरेको छ ।
काउन्सिले नयाँ शैक्षिक शत्र २०७६/०७७ लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो । काउन्सिले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट संख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिले कात्तिक ३ गते सिट संख्या निर्धारण गरेको हो ।
| कलेजको नाम | एमबिबिएस | बिडिएस |
| बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान | 100 | 500 |
| पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान | 65 | |
| काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसिन, धुलिखेल | 85 | 50 |
| नोबेल मेडिकल कलेज | 100 | 35 |
| विराट मेडिकल कलेज | 75 | |
| काठमाडौँ मेडिकल कलेज | 100 | 50 |
| नेपाल मेडिकल कलेज | 100 | 50 |
| कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस | 100 | 50 |
| लुम्बिनी मेडिकल कलेज | 100 | |
| नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज | 100 | |
| मनिपाल मेडिकल कलेज | 100 | |
| देवदह मेडिकल कलेज | 50 | |
| कान्तिपुर डेन्टल कलेजल | 50 |


